По сообщению АО «QazTrade», за январь-апрель экспорт обработанных товаров из Казахстана вырос на 34,5% к аналогичному уровню 2021 года и составил $7,5 млрд., сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
«В целом товарооборот Казахстана по обработанным товарам за январь-апрель 2022 года составил $19,4 млрд., что на 19,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($16,2 млрд.)», — говорится в сообщении.
Рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких обработанных товаров, как: уран, ферросплавы, медь и катоды из меди, мука пшеничная или пшенично-ржаная, оксиды и гидроксиды алюминия, природный газ, цинк необработанный и др.
Импорт обработанных товаров в Казахстан за январь-апрель 2022 года вырос на 12,2% и составил $12 млрд. Рост произошел за счет увеличения ввоза таких товаров, как: кузова и запчасти для автомобилей и тракторов, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, лекарственные средства, изделия из черных металлов прочие, установки для кондиционирования воздуха, телефонные аппараты и др.
Основные торговые партнеры (обработанные товары)
№ | Страны | ТО | Экспорт | Импорт | Доля | ||
ТО | Экспорт | Импорт | |||||
Общий итог | 19 447,0 | 7 485,5 | 11 961,5 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
1 | Россия | 5 824,4 | 1 349,2 | 4 475,2 | 30,0% | 18,0% | 37,4% |
2 | Китай | 4 401,1 | 1 527,0 | 2 874,0 | 22,6% | 20,4% | 24,0% |
3 | Узбекистан | 893,5 | 655,4 | 238,1 | 4,6% | 8,8% | 2,0% |
4 | Турция | 856,0 | 526,7 | 329,3 | 4,4% | 7,0% | 2,8% |
5 | Германия | 535,3 | 91,6 | 443,7 | 2,8% | 1,2% | 3,7% |
6 | США | 518,3 | 136,2 | 382,1 | 2,7% | 1,8% | 3,2% |
7 | Япония | 501,9 | 272,4 | 229,5 | 2,6% | 3,6% | 1,9% |
8 | Южная Корея | 499,8 | 32,0 | 467,9 | 2,6% | 0,4% | 3,9% |
9 | Италия | 391,6 | 115,1 | 276,4 | 2,0% | 1,5% | 2,3% |
10 | Канада | 360,7 | 312,7 | 48,0 | 1,9% | 4,2% | 0,4% |
11 | Франция | 341,8 | 121,4 | 220,4 | 1,8% | 1,6% | 1,8% |
12 | Великобритания | 338,8 | 264,6 | 74,1 | 1,7% | 3,5% | 0,6% |
13 | Нидерланды | 279,1 | 231,2 | 47,9 | 1,4% | 3,1% | 0,4% |
14 | ОАЭ | 253,5 | 239,4 | 14,1 | 1,3% | 3,2% | 0,1% |
15 | Кыргызстан | 235,5 | 162,3 | 73,3 | 1,2% | 2,2% | 0,6% |
Остальные страны | 3 215,6 | 1 448,2 | 1 767,4 | 16,5% | 19,3% | 14,8% |
Общий товарооборот Казахстана (обработанные и сырьевые товары) за январь-апрель 2022 года составил $39,7 млрд, что на 40,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($28,2 млрд).
При этом экспорт вырос на 59,8% и составил $26,5 млрд, а импорт — на 13,7% и составил $13,2 млрд.